대구 도시철도 2호선
대구 도시철도 2호선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 문양역으로 들어오는 2호선 216편성 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운행 국가 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류 | 도시 철도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체계 | 대구 도시철도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 영업 중 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기점 | 문양역 (대구광역시 달성군) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종점 | 영남대역 (경상북도 경산시) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역 수 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개통일 | 2005년 10월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유자 | 대구광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영자 | 대구도시철도공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노선 제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업 거리 | 31.4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실거리 | 32.2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
궤간 | 1,435 mm(표준궤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선로 수 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전철화 | 가공전차선, 가공강체가선 직류 1,500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신호 방식 | ATP/ATO [수동운전.자동운전] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업 최고 속도 | 80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계 최고 속도 | 100km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
대구 도시철도 2호선은 대구광역시 달성군 다사읍 문양리의 문양역에서 대구광역시 중구 성내동의 반월당역을 거쳐, 경상북도 경산시 대동 영남대 정문 앞의 영남대역에 이르는 대구도시철도공사 산하 대구 도시철도 체계의 일원인 도시철도 노선이다. 문양역과 그 근처의 지상구간을 제하고는 전부 지하구간이며, 중형 중전철로 운행된다.
특징[편집 | 원본 편집]
- 모든 역에 8량 증결에 대비한 시설을 구비했다.[1][2]
- 성서공단 및 계명대 이동의 구간이 달구벌대로 고가차도 계획에 의해 원래부터 중심도 이상의 높은 심도로 계획되어 개통한 만큼, 달구벌대로 고가차도 계획이 무산된 지금은 오히려 이 높은 심도가 도시철도 이용의 장애물로서 기능한다.
그리고 달구벌대로 고가차도가 가져다 줄 투자금 회수도 못했다 - 2012년 경산 연장 개통 이후, 문양역에서 사월역까지는 대구광역시가 소유하며, 정평역에서 영남대역까지는 경상북도 경산시가 소유한다.
역사[편집 | 원본 편집]
역 목록[편집 | 원본 편집]
역 번호 | 역명 | 로마자 역명 | 한자 역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
영업 거리 |
소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 문양 | Munyang | 汶陽 | - | 0.0 | 대구광역시 | 달성군 | |
217 | 다사 | Dasa | 多斯 | 2.9 | 2.9 | |||
218 | 대실 (죽곡연합통증의학과) |
Daesil | 1.0 | 3.9 | ||||
219 | 강창 | Gangchang | 江倉 | 1.4 | 5.3 | 달서구 | ||
220 | 계명대 | Keimyung Univ. | 啓明大 | 1.3 | 6.6 | |||
221 | 성서산업단지 ((주)엘엔에프) |
Seongseo Industrial Complex | 城西産業團地 | 1.2 | 7.8 | |||
222 | 이곡 | Igok | 梨谷 | 0.8 | 8.6 | |||
223 | 용산(서부법원,검찰청입구,가정법원, 대구학생문화센터) | Yongsan(Seobu Br. Court·Seobu Prosecutors' Ofc.) | 龍山(西部法院·檢察廳入口) | 1.3 | 9.9 | |||
224 | 죽전 (구병원) |
Jukjeon | 竹田 | 0.9 | 10.8 | |||
225 | 감삼(대구S한방병원) | Gamsam | 甘三 | 0.9 | 11.7 | |||
226 | 두류 (대구기독병원) |
Duryu | 頭流 | 0.8 | 12.5 | |||
227 | 내당 (참튼튼병원) |
Naedang | 內唐 | 0.9 | 13.4 | 서구 | ||
228 | 반고개 (열린큰병원) |
Bangogae | 0.8 | 14.2 | 달서구 | |||
229 | 청라언덕 (신남 • 척탑병원) |
Cheongna Hill | 靑蘿언덕 | ● 대구 도시철도 3호선 | 0.9 | 15.1 | 중구 | |
230 | 반월당 | Banwoldang | 半月堂 | ● 대구 도시철도 1호선 | 1.0 | 16.1 | ||
231 | 경대병원 (미르치과병원) |
Kyungpook Nat'l Univ Hosp. | 慶大病院 | 0.9 | 17.0 | |||
232 | 대구은행(대구교육청) | Daegu Bank(Daegu Metropolitan Office of Education) | 大邱銀行(大邱敎育廳) | 1.1 | 18.1 | 수성구 | ||
233 | 범어(법원,검찰청) | Beomeo | 泛漁 | 1.0 | 19.1 | |||
234 | 수성구청(KBS) | Suseong-gu Office(KBS) | 壽城區廳(KBS) | 0.9 | 20.0 | |||
235 | 만촌 | Manchon | 晩村 | 0.9 | 20.9 | |||
236 | 담티(수성대·대륜) | Damti(Suseong College·Daeryun Middle & High School) | 담티(壽城大·大倫) | 0.9 | 21.8 | |||
237 | 연호 | Yeonho | 蓮湖 | 1.8 | 23.6 | |||
238 | 대공원(삼성라이온즈파크) | Daegu Grand Park(Samsung Lions Park) | 大公園(三星라이온즈파크) | 1.0 | 24.6 | |||
239 | 고산 | Gosan | 孤山 | 1.2 | 25.8 | |||
240 | 신매(천주성삼병원) | Simmae | 新梅 | 1.1 | 26.9 | |||
241 | 사월 | Sawol | 沙月 | 1.1 | 28.0 | |||
242 | 정평(경산미르치과병원) | Jeongpyeong | 正坪 | 1.1 | 29.1 | 경상북도 | 경산시 | |
243 | 임당(경산시청) | Imdang | 林堂 | 1.2 | 30.3 | |||
244 | 영남대 | Yeungnam University | 嶺南大 | 1.1 | 31.4 |
같이 보기[편집 | 원본 편집]
각주[편집 | 원본 편집]
- ↑ 하지만, 2002년 대구 도시철도 참사가 발생한 이후 2010년대 중반까지의 도시철도 이용에 대해 대구 시민들의 부정적 여론이 상당했던 상황에서 8량 증결은 수요 부족으로 인히 현재까지도 이뤄지지 못했다.
- ↑ 그리고 지금도 대구 도시철도 참사의 희생자의 유족들 혹은 생존피해자들은 그 시기에 의한 트라우마로 인해 도시철도를 이용하기를 꺼리는 편이다.
