:Rail-interchange/설명문서

L위키, 시민들이 참여하여 가꾸는 리버럴 위키

설명[원본 편집]

철도 노선색 및 아이콘을 모아 놓은 틀입니다.

사용[원본 편집]

일반 아이콘[원본 편집]

모양 코드 설명 링크
공항 {{rail-interchange|air}} 공항 공항 목록
민간비행장 {{rail-interchange|air|field}}
{{rail-interchange|airfield}}
소규모 공항 및 민간 비행장 비행장
헬리콥터 비행장 {{rail-interchange|heliport}} 헬리포트 헬리포트
버스정류장 {{rail-interchange|bus}} 버스 정류장 버스
버스정류장 {{rail-interchange|bus|1}}
트롤리버스 {{rail-interchange|bus|trolley}}
{{rail-interchange|bus|trolleybus}}
{{rail-interchange|trolley}}
{{rail-interchange|trolleybus}}
{{rail-interchange|bus|tb}}
트롤리버스 트롤리버스
간선급행버스체계 {{rail-interchange|bus|brt}}
{{rail-interchange|bus|rapid}}
간선급행버스체계 간선급행버스체계
철도역 {{rail-interchange|rail}} 철도역
철도역 {{rail-interchange|rail|1}}
급행열차 {{rail-interchange|express}} 급행열차 급행열차
Metro 지하철역 {{rail-interchange|metro}} 도시철도 지하철
모노레일 {{rail-interchange|mono}} 모노레일 모노레일
Tram 전차역 {{rail-interchange|tram}}
{{rail-interchange|light rail}}
트램/라이트레일 역 노면전차 또는 라이트 레일
Tram 전차역 {{rail-interchange|tram|1}}
{{rail-interchange|light rail|1}}
페리/수상 선착장 {{rail-interchange|ferry}} 페리-수상 버스 선착장 연락선
강삭철도 {{rail-interchange|funicular}} 케이블카 강삭철도
보존철도 {{rail-interchange|heritage|rail}} 보존철도 보존철도
보존전차 {{rail-interchange|heritage|tram}} 보존전차 en:Heritage streetcar
자전거 시설 {{rail-interchange|bicycle}}
{{rail-interchange|bike}}
자전거 시설 자전거
주차장 {{rail-interchange|park}} 주차장 주차
장애인 시설 {{rail-interchange|wheelchair}} 장애인 이용 가능 시설 접근성
장애인 시설 {{rail-interchange|wheelchair|1}}

나라별 아이콘[원본 편집]

대한민국[원본 편집]

  • 한국철도공사 {{rint|kr|rail}}
  • 한국고속철도 {{rint|kr|ktx}}
부산[원본 편집]
  • 부산 도시철도 {{rint|busan|metro}}
대구[원본 편집]
  • 대구 도시철도 {{rint|daegu|metro}}
    • Daegu Metro Line 1.svg {{rint|daegu|1}}
    • Daegu Metro Line 2.svg {{rint|daegu|2}}
    • Daegu Metro Line 3.svg {{rint|daegu|3}}
서울[원본 편집]

미국[원본 편집]

  • 뉴욕
    • MTA NYC logo.svg {{rint|newyork|mta}} 메트로폴리탄 트랜스포테이션 오소리티
    • MTA NYC logo.svg {{rint|newyork|lirr}} 롱아일랜드 철도
    • MTA NYC logo.svg {{rint|newyork|mnr}} 메트로 노스 철도
    • NYCS-bull-trans-SIR-Std.svg {{rint|newyork|sir}} 스태튼아일랜드 철도
    • "1" 열차 {{rint|newyork|1}}
    • "2" 열차 {{rint|newyork|2}}
    • "3" 열차 {{rint|newyork|3}}
    • "4" 열차 {{rint|newyork|4}}
    • "4" 급행열차 {{rint|newyork|4x}} or {{…|newyork|4d}}
    • "5" 열차 {{rint|newyork|5}}
    • "5" 급행열차 {{rint|newyork|5x}} or {{…|newyork|5d}}
    • "6" 열차 {{rint|newyork|6}}
    • "6" 급행열차 {{rint|newyork|6x}} or {{…|newyork|6d}}
    • "7" 열차 {{rint|newyork|7}}
    • "7" 급행열차 {{rint|newyork|7x}} or {{…|newyork|7d}}
    • "8" 열차 {{rint|newyork|8}}
    • "9" 열차 {{rint|newyork|9}}
    • "a" 열차 {{rint|newyork|a}}
    • "A" 급행열차 {{rint|newyork|ax}} or {{…|newyork|ad}}
    • "b" 열차 {{rint|newyork|b}}
    • "B" 급행열차 {{rint|newyork|bx}} or {{…|newyork|bd}}
    • "c" 열차 {{rint|newyork|c}}
    • "d" 열차 {{rint|newyork|d}}
    • "e" 열차 {{rint|newyork|e}}
    • "f" 열차 {{rint|newyork|f}}
    • "g" 열차 {{rint|newyork|g}}
    • "h" 열차 {{rint|newyork|h}}
    • "j" 급행열차 {{rint|newyork|j}}
    • "k" 열차 {{rint|newyork|k}}
    • "l" 열차 {{rint|newyork|l}}
    • "m" 열차 {{rint|newyork|m}}
    • 갈색 "M" 급행열차 {{rint|newyork|mex}}
    • "M" 급행열차 {{rint|newyork|mx}} or {{…|newyork|md}}
    • "n" 열차 {{rint|newyork|n}}
    • "N" 급행열차 {{rint|newyork|nx}}
    • "q" 열차 {{rint|newyork|q}}
    • "Q" 급행열차 {{rint|newyork|qx}}
    • "r" 열차 {{rint|newyork|r}}
    • 42번가 셔틀 {{rint|newyork|s42}} or {{…|newyork|42nd}} 42번가 셔틀
    • 프랭클린 애비뉴 셔틀 {{rint|newyork|sf}} or {{…|newyork|franklin}} 프랭클린 애비뉴 셔틀
    • 락어웨이 파크 셔틀 {{rint|newyork|sr}} or {{…|newyork|rockaway}} 락어웨이 파크 셔틀
    • 셔틀 열차 {{rint|newyork|ss}} 뉴욕 지하철 S선
    • "A" 셔틀 열차 {{rint|newyork|sb}} or {{…|newyork|sblue}}
    • "t" 열차 {{rint|newyork|t}}
    • "v" 열차 {{rint|newyork|v}}
    • "w" 열차 {{rint|newyork|w}}
    • W 급행열차 {{rint|newyork|wx}} or {{…|newyork|wd}}
    • "z" 급행열차 {{rint|newyork|z}}
    • JFK 익스프레스 {{rint|newyork|jfk}}
    • 포트 오소리티 트랜스허드슨 {{rint|path}}
  • 뉴저지
  • 뉴저지 트랜싯 {{rint|njt}}
  • 포트 오소리티 트랜스허드슨 {{rint|path}}
  • 허드슨-버건 라이트 레일 {{rint|hblr}}
  • 뉴어크 라이트 레일 {{rint|newark}}
  • 워싱턴 D.C.
  • WMATA Metro Logo.svg {{rint|washington|metro}}
  • WMATA Red.svg {{rint|washington|red}} or {{…|washington|rd}} or {{…|washington|r}}
  • WMATA Blue.svg {{rint|washington|blue}} or {{…|washington|bl}} or {{…|washington|b}}
  • WMATA Orange.svg {{rint|washington|orange}} or {{…|washington|or}} or {{…|washington|o}}
  • WMATA Yellow.svg {{rint|washington|yellow}} or {{…|washington|yl}} or {{…|washington|y}}
  • WMATA Green.svg {{rint|washington|green}} or {{…|washington|gr}} or {{…|washington|g}}
  • WMATA Silver.svg {{rint|washington|silver}} or {{…|washington|sv}} or {{…|washington|s}}
    • optional 4th argument (any character) will show the rush-hour only icon (Orange and Yellow lines only):
    • WMATA Orange rush.svg {{rint|washington|orange|o}}
    • WMATA Yellow rush.svg {{rint|washington|yellow|y}}
  • 필라델피아
    • SEPTA.svg {{rint|septa}}

영국[원본 편집]

  • 내셔널 레일 {{rint|gb|rail}}
  • NI Railways {{rint|ni|rail}}
  • BSicon BUS.svg {{rint|gb|bus}}

  • 미들랜드 메트로 {{rint|birmingham}} or {{…|gb|birmingham}}
  • 블랙풀 노면전차 {{rint|blackpool}} or {{…|gb|blackpool}}
  • 애든버러 트램 {{rint|edinburgh}} or {{…|gb|edinburgh}}
  • 글래스고 지하철 {{rint|glasgow}} or {{…|gb|glasgow}}
  • Merseyrail {{rint|liverpool}} or {{…|gb|liverpool}}
  • 맨체스터 메트로링크 {{rint|manchester}} or {{…|metrolink}} or {{…|gb|manchester}} or {{…|gb|metrolink}}
  • 타인 위어 메트로 {{rint|newcastle}} or {{…|gb|newcastle}}
  • Nottingham Express Transit {{rint|nottingham}} or {{…|gb|nottingham}}
  • Sheffield Supertram {{rint|sheffield}} or {{…|gb|sheffield}}
  • 런던
    • 런던 버스 {{rint|london|bus}}
    • 에미레이트 에어 라인 (케이블카) {{rint|london|cablecar}}
    • 크로스레일 {{rint|london|crossrail}}
    • 도클랜즈 라이트 레일웨이 {{rint|london|dlr}}
    • 런던 오버그라운드 {{rint|london|overground}}
    • 내셔널 레일 {{rint|london|rail}}
    • 런던 리버 서비스 {{rint|london|river}}
    • 트램링크 {{rint|london|tram}}
    • 런던 지하철 {{rint|london|underground}}
    • 메트로폴리탄선 {{rint|london|metropolitan}}
    • 베이컬루선 {{rint|london|bakerloo}}
    • 센트럴선 {{rint|london|central}}
    • 서클선 {{rint|london|circle}}
    • 디스트릭트선 {{rint|london|district}}
    • 이스트던선 {{rint|london|east london}}
    • 플릿선 {{rint|london|fleet}}
    • 해머스미스 & 시티 선 {{rint|london|h&c}}
    • 주빌리선 {{rint|london|jubilee}}
    • 노던선 {{rint|london|northern}}
    • 피카딜리선 {{rint|london|piccadilly}}
    • 빅토리아선 {{rint|london|victoria}}
    • 워털루 & 시티 선 {{rint|london|w&c}}


일본[원본 편집]

  • 도쿄
    • Tokyo Metro logo.svg {{rint|tokyo|metro}}
      • Subway TokyoChiyoda.png {{rint|tokyo|chiyoda}} or {{…|tokyo|c}}
      • Subway TokyoFukutoshin.png {{rint|tokyo|fukutoshin}} or {{…|tokyo|f}} or {{…|tokyo|13}}
      • Subway TokyoGinza.png {{rint|tokyo|ginza}} or {{…|tokyo|g}} or {{…|tokyo|3}}
      • Subway TokyoHibiya.png {{rint|tokyo|hibiya}} or {{…|tokyo|h}}
      • Subway TokyoMarunouchi.png {{rint|tokyo|marunouchi}} or {{…|tokyo|m}} or {{…|tokyo|4}}
      • Subway TokyoMarunouchi b.png {{rint|tokyo|nakano}} or {{…|tokyo|mn}} or {{…|tokyo|4n}}
      • Subway TokyoNamboku.png {{rint|tokyo|namboku}} or {{…|tokyo|n}} or {{…|tokyo|7}}
      • Subway TokyoTozai.png {{rint|tokyo|tozai}} or {{…|tokyo|t}} or {{…|tokyo|5}}
      • Subway TokyoYurakucho.png {{rint|tokyo|yurakucho}} or {{…|tokyo|y}} or {{…|tokyo|8}}
      • Subway TokyoHanzomon.png {{rint|tokyo|hanzomon}} or {{…|tokyo|z}}
    • PrefSymbol-Tokyo.svg {{rint|tokyo|toei}}
      • Subway TokyoAsakusa.png {{rint|tokyo|asakusa}} or {{…|tokyo|a}}
      • Subway TokyoOedo.png {{rint|tokyo|oedo}} or {{…|tokyo|e}}
      • Subway TokyoMita.png {{rint|tokyo|mita}} or {{…|tokyo|i}}
      • Subway TokyoShinjuku.png {{rint|tokyo|shinjuku}} or {{…|tokyo|s}}
    • BSicon exTRAM.svg {{rint|tokyo|toden}}
      • BSicon TRAM.svg {{rint|tokyo|toden|arakawa}}
    • Number prefix Keisei.PNG {{rint|tokyo|keisei}} or {{…|tokyo|ks}}
      • Number prefix SkyAccess.PNG {{rint|tokyo|skyaccess}} or {{…|tokyo|sa}}
    • Number prefix Shin-Keisei.PNG {{rint|tokyo|shin-keisei}} or {{…|tokyo|sl}}
    • Number prefix Hokusō.PNG {{rint|tokyo|hokuso}} or {{…|tokyo|hs}}
    • Number prefix Shibayama.PNG {{rint|tokyo|shibayama}} or {{…|tokyo|sr}}
    • Number prefix Keikyū.PNG {{rint|tokyo|keikyu}} or {{…|tokyo|kk}}
    • Number prefix Tōyō.PNG {{rint|tokyo|toyo}} or {{…|tokyo|tr}}
    • Number prefix Keiō.PNG {{rint|tokyo|keio}} or {{…|tokyo|ko}}
    • Number prefix Inokashira.PNG {{rint|tokyo|inokashira}} or {{…|tokyo|in}}
    • Number prefix Enoden.PNG {{rint|tokyo|enoden}} or {{…|tokyo|en}}
  • 오사카
    • Osaka Metro logo 2.svg {{rint|osaka|metro}}
    • Osaka Metro Chuo line symbol.svg {{rint|osaka|chuo}} or {{…|osaka|c}} or {{…|osaka|4}}
    • Osaka Metro Imazatosuji line symbol.svg {{rint|osaka|imazatosuji}} or {{…|osaka|i}} or {{…|osaka|8}}
    • Osaka Metro Midosuji line symbol.svg {{rint|osaka|midosuji}} or {{…|osaka|m}} or {{…|osaka|1}}
    • Osaka Metro Nagahori Tsurumi-ryokuchi line symbol.svg {{rint|osaka|nagahori}} or {{…|osaka|n}} or {{…|osaka|7}}
    • Osaka Metro Nanko Port Town line symbol.svg {{rint|osaka|nanko}} or {{…|osaka|p}}
    • Osaka Metro Sakaisuji line symbol.svg {{rint|osaka|sakaisuji}} or {{…|osaka|k}} or {{…|osaka|6}}
    • Osaka Metro Sennichimae line symbol.svg {{rint|osaka|sennichimae}} or {{…|osaka|s}} or {{…|osaka|5}}
    • Osaka Metro Tanimachi line symbol.svg {{rint|osaka|tanimachi}} or {{…|osaka|t}} or {{…|osaka|2}}
    • Osaka Metro Yotsubashi line symbol.svg {{rint|osaka|yotsubashi}} or {{…|osaka|y}} or {{…|osaka|3}}

중국[원본 편집]

  • China Railway {{rint|cn|rail}}
  • {{rint|cn|crh}}
  • 중화인민공화국의 도시철도 {{rint|cn|metro}}
  • 중화인민공화국의 도시철도 {{rint|cn|mono}}
  • 베이징
    • 베이징 지하철 {{rint|beijing|subway}}
      •  1  {{rint|beijing|1}}
      •  2  {{rint|beijing|2}}
      •  3  {{rint|beijing|3}}
      •  4  {{rint|beijing|4}}
      •  5  {{rint|beijing|5}}
      •  6  {{rint|beijing|6}}
      •  7  {{rint|beijing|7}}
      •  8  {{rint|beijing|8}}
      •  9  {{rint|beijing|9}}
      •  10  {{rint|beijing|10}}
      •  11  {{rint|beijing|11}}
      •  12  {{rint|beijing|12}}
      •  13  {{rint|beijing|13}}
      •  14  {{rint|beijing|14}}
      •  15  {{rint|beijing|15}}
      •  16  {{rint|beijing|16}}
      •  17  {{rint|beijing|17}}
      •  수도공항  {{rint|beijing|a}} or {{…|beijing|airport}}
      •  바퉁  {{rint|beijing|b}} or {{…|beijing|batong}}
      •  창핑  {{rint|beijing|c}} or {{…|beijing|changping}}
      •  다싱  {{rint|beijing|d}} or {{…|beijing|daxing}}
      •  팡산  {{rint|beijing|f}} or {{…|beijing|fangshan}}
      •  S1  {{rint|beijing|m}} or {{…|beijing|mentougou}}
      •  시자오  {{rint|beijing|w}} or {{…|beijing|western}}
      •  옌팡  {{rint|beijing|yf}} or {{…|beijing|yanfang}}
      •  위콴루  {{rint|beijing|yq}} or {{…|beijing|yuquanlu}}
      •  이좡  {{rint|beijing|yz}} or {{…|beijing|yizhuang}}
    • 파일:Bcr logo.svg {{rint|beijing|bcr}} 파일:Bcr logo.svg {{rint|beijing|bsr}}
      •  S1  {{rint|beijing|s1}}
      •  S2  {{rint|beijing|s2}}
  • 상하이
    • 파일:Shanghai Metro logo.svg {{rint|shanghai|metro}}
      •  1  {{rint|shanghai|1}}
      •  2  {{rint|shanghai|2}}
      •  3  {{rint|shanghai|3}}
      •  4  {{rint|shanghai|4}}
      •  5  {{rint|shanghai|5}}
      •  6  {{rint|shanghai|6}}
      •  7  {{rint|shanghai|7}}
      •  8  {{rint|shanghai|8}}
      •  9  {{rint|shanghai|9}}
      •  10  {{rint|shanghai|10}}
      •  11  {{rint|shanghai|11}}
      •  12  {{rint|shanghai|12}}
      •  13  {{rint|shanghai|13}}
      •  14  {{rint|shanghai|14}}
      •  15  {{rint|shanghai|15}}
      •  16  {{rint|shanghai|16}}
      •  17  {{rint|shanghai|17}}
      •  18  {{rint|shanghai|18}}
      •  19  {{rint|shanghai|19}}
      •  20  {{rint|shanghai|20}}
      •  21  {{rint|shanghai|21}}
      •  22  {{rint|shanghai|22}}
      •  진산  {{rint|shanghai|j}} or {{…|shanghai|jinshan}}
      •  자기부상  {{rint|shanghai|m}} or {{…|shanghai|maglev}}
  • 광저우
    • {{rint|guangzhou|metro}}
    • 파일:Guangfo Metro icon.svg {{rint|guangzhou|gfm}}
      •  1  {{rint|guangzhou|1}}
      •  2  {{rint|guangzhou|2}}
      •  3  {{rint|guangzhou|3}}
      •  4  {{rint|guangzhou|4}}
      •  5  {{rint|guangzhou|5}}
      •  6  {{rint|guangzhou|6}}
      •  7  {{rint|guangzhou|7}}
      •  8  {{rint|guangzhou|8}}
      •  9  {{rint|guangzhou|9}}
      •  10  {{rint|guangzhou|10}}
      •  11  {{rint|guangzhou|11}}
      •  12  {{rint|guangzhou|12}}
      •  13  {{rint|guangzhou|13}}
      •  14  {{rint|guangzhou|14}}
      •  15  {{rint|guangzhou|15}}
      •  16  {{rint|guangzhou|16}}
      •  17  {{rint|guangzhou|17}}
      •  18  {{rint|guangzhou|18}}
      •  19  {{rint|guangzhou|19}}
      •  20  {{rint|guangzhou|20}}
      •  21  {{rint|guangzhou|21}}
      •  광포  {{rint|guangzhou|g}} or {{…|guangzhou|gf}} or {{…|guangzhou|guangfo}}
      •  APM  {{rint|guangzhou|a}} or {{…|guangzhou|apm}}
      •  즈스청  {{rint|guangzhou|k}} or {{…|guangzhou|kc}}
  • 선전
    • 파일:Shenzhen Metro Corporation logo.svg {{rint|shenzhen|metro}}
      •  1  {{rint|shenzhen|1}} or {{…|shenzhen|lb}} or {{…|shenzhen|luobao}}
      •  2  {{rint|shenzhen|2}} or {{…|shenzhen|s}} or {{…|shenzhen|shekou}}
      •  3  {{rint|shenzhen|3}} or {{…|shenzhen|lg}} or {{…|shenzhen|longgang}}
      •  4  {{rint|shenzhen|4}} or {{…|shenzhen|lh}} or {{…|shenzhen|longhua}}
      •  5  {{rint|shenzhen|5}} or {{…|shenzhen|h}} or {{…|shenzhen|huanzhong}}
      •  6  {{rint|shenzhen|6}}
      •  7  {{rint|shenzhen|7}}
      •  8  {{rint|shenzhen|8}}
      •  9  {{rint|shenzhen|9}}
      •  10  {{rint|shenzhen|10}}
      •  11  {{rint|shenzhen|11}}
      •  12  {{rint|shenzhen|12}}
      •  13  {{rint|shenzhen|13}}
      •  14  {{rint|shenzhen|14}}
      •  15  {{rint|shenzhen|15}}
      •  16  {{rint|shenzhen|16}}
  • 청두
    • 청두 지하철 {{rint|chengdu|metro}}
      •  1  {{rint|chengdu|1}}
      •  2  {{rint|chengdu|2}}
      •  3  {{rint|chengdu|3}}
      •  4  {{rint|chengdu|4}}
      •  5  {{rint|chengdu|5}}
      •  6  {{rint|chengdu|6}}
      •  7  {{rint|chengdu|7}}
      •  8  {{rint|chengdu|8}}
      •  9  {{rint|chengdu|9}}
      •  10  {{rint|chengdu|10}}
      •  11  {{rint|chengdu|11}}
      •  12  {{rint|chengdu|12}}
      •  13  {{rint|chengdu|13}}
      •  14  {{rint|chengdu|14}}
      •  15  {{rint|chengdu|15}}
      •  16  {{rint|chengdu|16}}
      •  17  {{rint|chengdu|17}}
      •  18  {{rint|chengdu|18}}
      •  19  {{rint|chengdu|19}}
      •  20  {{rint|chengdu|20}}
      •  21  {{rint|chengdu|21}}
      •  22  {{rint|chengdu|22}}
      •  33  {{rint|chengdu|33}}
  • 충칭
    • {{rint|chongqing|metro}}
      •  1  {{rint|chongqing|1}}
      •  2  {{rint|chongqing|2}}
      •  3  {{rint|chongqing|3}}
      •  4  {{rint|chongqing|4}}
      •  5  {{rint|chongqing|5}}
      •  6  {{rint|chongqing|6}}
      •  7  {{rint|chongqing|7}}
      •  8  {{rint|chongqing|8}}
      •  9  {{rint|chongqing|9}}
      •  10  {{rint|chongqing|10}}
      •  11  {{rint|chongqing|11}}
      •  12  {{rint|chongqing|12}}
      •  13  {{rint|chongqing|13}}
      •  14  {{rint|chongqing|14}}
      •  15  {{rint|chongqing|15}}
      •  16  {{rint|chongqing|16}}
      •  17  {{rint|chongqing|17}}
      •  18  {{rint|chongqing|18}}

캐나다[원본 편집]

  • 밴쿠버
    • Translinkbuses.svg {{rint|vancouver|bus}}
      • optional 3rd argument for existing B-line buses links to the page for that bus route:
      • Translinkbus.svg {{rint|vancouver|bus|95}}
      • Translinkbus.svg {{rint|vancouver|bus|96}}
      • Translinkbus.svg {{rint|vancouver|bus|97}}
      • Translinkbus.svg {{rint|vancouver|bus|99}}
    • Translinkcanada.svg {{rint|vancouver|canada}}
    • Translinkevergreen.svg {{rint|vancouver|evergreen}}
    • Translinkexpo.svg {{rint|vancouver|expo}}
    • Translinkmillennium.svg {{rint|vancouver|millennium}}
    • Translinkseabus.svg {{rint|vancouver|seabus}}
    • Translinkwaypoint.svg {{rint|vancouver|translink}}
    • Translinkwce.svg {{rint|vancouver|wce}}

타이완[원본 편집]

  • 타오위안
    • {{rint|taoyuan|metro}}
      • 타오위안 국제공항 첩운 {{rint|taoyuan|airportmrt}}
      •  국제공항 첩운  {{rint|taoyuan|airport}}
      •  A  {{rint|taoyuan|a}}
      •  B  {{rint|taoyuan|b}}
      •  R  {{rint|taoyuan|r}}
      •  G  {{rint|taoyuan|g}}
      •  O  {{rint|taoyuan|o}}
      •  BR  {{rint|taoyuan|br}}

프랑스[원본 편집]

  • 파리
    • 파리 메트로 {{rint|paris|m}} or {{…|paris|metro}}
      • 파리 메트로 Line 1호선 {{rint|paris|m|1}}
      • 파리 메트로 Line 2호선 {{rint|paris|m|2}}
      • 파리 메트로 Line 3호선 {{rint|paris|m|3}}
      • 파리 메트로 Line 3bis호선 {{rint|paris|m|3bis}}
      • 파리 메트로 Line 4호선 {{rint|paris|m|4}}
      • 파리 메트로 Line 5호선 {{rint|paris|m|5}}
      • 파리 메트로 Line 6호선 {{rint|paris|m|6}}
      • 파리 메트로 Line 7호선 {{rint|paris|m|7}}
      • 파리 메트로 Line 7bis호선 {{rint|paris|m|7bis}}
      • 파리 메트로 Line 8호선 {{rint|paris|m|8}}
      • 파리 메트로 Line 9호선 {{rint|paris|m|9}}
      • 파리 메트로 Line 10호선 {{rint|paris|m|10}}
      • 파리 메트로 Line 11호선 {{rint|paris|m|11}}
      • 파리 메트로 Line 12호선 {{rint|paris|m|12}}
      • 파리 메트로 Line 13호선 {{rint|paris|m|13}}
      • 파리 메트로 Line 14호선 {{rint|paris|m|14}}
      • 파리 메트로 Line 15호선 {{rint|paris|m|15}}
      • 파리 메트로 Line 16호선 {{rint|paris|m|16}}
      • 파리 메트로 Line 17호선 {{rint|paris|m|17}}
      • 파리 메트로 Line 18호선 {{rint|paris|m|18}}
    • RER 선 {{rint|paris|r}} or {{…|paris|rer}}
      • RER A선 {{rint|paris|r|A}}
      • RER B선 {{rint|paris|r|B}}
      • RER C선 {{rint|paris|r|C}}
      • RER D선 {{rint|paris|r|D}}
      • RER E선 {{rint|paris|r|E}}
    • 일드프랑스 트램 {{rint|paris|t}} or {{…|paris|tram}}
      • 일드프랑스 트램 1호선 {{rint|paris|t|1}}
      • 일드프랑스 트램 2호선 {{rint|paris|t|2}}
      • 일드프랑스 트램 3호선 {{rint|paris|t|3}}
      • 일드프랑스 트램 3a호선 {{rint|paris|t|3a}}
      • 일드프랑스 트램 3b호선 {{rint|paris|t|3b}}
      • 일드프랑스 트램 4호선 {{rint|paris|t|4}}
      • 일드프랑스 트램 5호선 {{rint|paris|t|5}}
      • 일드프랑스 트램 6호선 {{rint|paris|t|6}}
      • 일드프랑스 트램 7호선 {{rint|paris|t|7}}
      • 일드프랑스 트램 8호선 {{rint|paris|t|8}}
    • 트랑지리앵 {{rint|paris|i}} or {{…|paris|transilien}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|H}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|J}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|K}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|L}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|N}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|P}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|R}}
      • 트랑지리앵 {{rint|paris|i|U}}
    • {{rint|paris|a}}
    • RATP 버스 {{rint|paris|b}} or {{…|paris|bus}}
    • CDGVAL {{rint|paris|c}} or {{…|paris|cdgval}}
    • 프랑스 국유 철도 {{rint|paris|g}} or {{…|paris|gdslignes}}
    • 퓌니퀼레르 드 몽마르트르 {{rint|paris|mo}} or {{…|paris|montmartre}}
    • 녹틸리앙 {{rint|paris|n}} or {{…|paris|noctilien}}
    • 오를리발 {{rint|paris|o}} or {{…|paris|orlyval}}
    • TER {{rint|paris|te}} or {{…|paris|ter}}