짜끄리 왕조

L위키, 시민들이 참여하여 가꾸는 리버럴 위키
짜끄리 왕조
ราชวงศ์จักรี
Emblem of the House of Chakri.svg
국가 Flag of Thailand.svg 타이 왕국
건립일 1782년 4월 6일
건립자 풋타엿파쭐라록 (라마 1세 대왕)
현재 수장 마하 와치랄롱꼰 (라마 10세)

짜끄리 왕조(태국어: ราชวงศ์จักรี, Chakri Dynasty)는 태국의 현 왕조이다. 이 왕가의 수장은 태국의 국왕이 된다. 이 왕가는 1782년 딱신 대왕의 톤부리 통치를 마지막으로 라따나꼬신 시대 이후부터 태국을 통치해 왔으며, 시암의 수도는 방콕으로 옮겨졌다. 풋욧파쭐랄록 대왕이 세웠다.

위상[편집 | 원본 편집]

태국에서 국왕 및 왕가가 갖는 위상은 여타 입헌군주국에 비해서도 절대적이다. 이는 왕가가 제국주의의 물결에서 독립을 지키는 데 기여했고, 또한 현대 태국에서 정국을 안정시키는 주요 중재자로 기능했기 때문이다.

역대 군주 목록[편집 | 원본 편집]

타이 왕국의 역대 국왕
어진 역대 재위기간 대관식
King Buddha Yodfa Chulaloke.jpg 제1대 풋타엿파쭐라록 (라마 1세 대왕) 1782년 4월 6일 ~ 1809년 9월 7일 1782년 6월 10일
King Buddha Loetla Nabhalai.jpg 제2대 풋릇란팔라이 (라마 2세) 1809년 9월 7일 ~ 1824년 7월 21일 1809년 9월 17일
King Nangklao.jpg 제3대 제싸다보딘 (라마 3세) 1824년 7월 21일 ~ 1851년 4월 2일 1824년 8월 1일
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg 제4대 몽꿋 (라마 4세) 1851년 4월 2일 ~ 1868년 10월 1일 1851년 5월 15일
King Chulalongkorn portrait photograph.jpg 제5대 쭐랄롱꼰 (라마 5세 대왕) 1868년 10월 1일 ~ 1910년 10월 23일 1868년 11월 11일
King Vajiravudh (Rama VI) of Siam.jpg 제6대 와치라웃 (라마 6세) 1910년 10월 23일 ~ 1925년 11월 25일 1910년 11월 11일
King Prajadhipok portrait photograph.jpg 제7대 프라차티뽁 (라마 7세) 1925년 11월 26일~1935년 3월 2일 1926년 2월 25일
King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg 제8대 아난타 마히돈 (라마 8세) 1935년 3월 2일​ ~ 1946년 6월 9일 없음
Portrait painting of King Bhumibol Adulyadej.jpg 제9대 푸미폰 아둔야뎃 (라마 9세 대왕) 1946년 6월 9일 ~ 2016년 10월 13일 1950년 5월 5일
King Rama X official (crop).png 제10대 마하 와치랄롱꼰 (라마 10세) 2016년 10월 13일 ~ 현재 2019년 5월 4일
짜끄리 왕조의 국왕들에게 붙은 '라마'는 힌두교의 비슈누의 화신 라마를 의미하며, 왕의 이름이 아니다.