거시경제학

L위키, 시민들이 참여하여 가꾸는 리버럴 위키

거시경제학(巨視經濟學, 영어: macroeconomics)이란 국가 단위에서 펼쳐지는 경제문제를 연구하는 학문이다. 주로 GDP, 인플레이션, 실업률, 경제성장, 국가채무, 이자율 등을 연구한다. 언론에서 가장 자주 접할 수 있는 경제 용어가 대부분 거시경제학에서 나오는 것이므로 일반인이라도 친숙하게 느낄 수 있다. 교과서마다 서술하는 순서가 조금씩 차이가 있지만, 여기서는 장기 - 초장기(성장) - 단기의 순서로 서술한다.[1]

거시경제학의 기초 자료[편집 | 원본 편집]

GDP[편집 | 원본 편집]

물가[편집 | 원본 편집]

실업[편집 | 원본 편집]

고전파 이론[편집 | 원본 편집]

국민소득[편집 | 원본 편집]

화폐제도[편집 | 원본 편집]

개방경제[편집 | 원본 편집]

노동시장[편집 | 원본 편집]

성장 이론[편집 | 원본 편집]

경기순환 이론[편집 | 원본 편집]

AD-AS[편집 | 원본 편집]

IS-LM[편집 | 원본 편집]

Mundell–Fleming model[편집 | 원본 편집]

Phillips curve[편집 | 원본 편집]

거시경제 정책[편집 | 원본 편집]

안정화정책[편집 | 원본 편집]

정부채무[편집 | 원본 편집]

금융제도[편집 | 원본 편집]

각주[편집 | 원본 편집]

  1. 간혹 단기-중기-장기로 체계를 분류하기도 한다.