틀:사건 정보
사용법[원본 편집]
- 전체 속성
{{사건 정보 |사건 = |그림 = |그림크기 = |그림설명 = |그림2 = |그림2 사이즈 = |그림2 설명 = |날짜 = |시간 = |위치 = |지리좌표계 = <!-- {{좌표|LAT|LON|region:XXXX_type:event|display=inline,title}} --> |최초 보고자 = <!-- 사건을 최초로 알렸거나 폭로한 사람이나 조직, 단체 --> |참여자 = <!-- 사건에 연관되었거나 주동한 사람이나 조직, 단체 --> |원인 = |결과 = |전체 인원 이름 = |사상자1 = |사상자2 = |사상자3 = |보고된 사망자 = |보고된 부상자 = |보고된 실종자 = |보고된 생존자 = |보고된 재산 피해 = |매장지 = |조사 = <!-- 사건에 대한 조사 여부, 결과 --> }}
- 자주 쓰이는 속성
{{사건 정보 |사건 = |그림 = |그림설명 = |그림2 = |그림2 설명 = |날짜 = |시간 = |사건 발생 장소 = |피해자 신원 = |사인 = |결과 = <!-- 사건에 대한 조사 여부, 결과 --> }}
예시[원본 편집]
![]() 항구에서 불이 나는 모습 | |
날짜 | 1944년 4월 14일 |
---|---|
시간 | 16:15 IST (10:45 UTC) |
위치 | 영국령 인도 제국 봄베이 빅토리아 도크 |
좌표 | 북위 18° 57′ 10″ 동경 72° 50′ 42″ / 북위 18.9527772° 동경 72.8449774° |
원인 | 선내 화재 |
사상자 | |
800명 이상 사망 | |
3,000명 부상 |
{{사건 정보 |사건 = 봄베이 폭발 |그림 = Bombay-Docks-aftermath1.png |그림크기 = 250px |그림설명 = 항구에서 불이 나는 모습 |날짜 = [[1944년]] [[4월 14일]] |시간 = 16:15 IST (10:45 UTC) |위치 = [[영국령 인도 제국]] [[봄베이]] 빅토리아 도크 |지리좌표계 = {{좌표|18.9527772|N|72.8449774|E|type:event_region:IN|display=inline,title}} |원인 = 선내 화재 |사상자1 = 800명 이상 사망 |사상자2 = 3,000명 부상 }}
틀 데이터[원본 편집]
설명이 없습니다.
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
WidthInEms | WidthInEms | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
nongregorian | nongregorian | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
전체 | 전체 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
Backgroundcolor | Backgroundcolor | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사건 | 사건 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사건이름 | 사건이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
name | name | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
Event_Name | Event_Name | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
그림 | 그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
image_name | image_name | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
그림크기 | 그림크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
thumbtime | thumbtime | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
Thumb_Time | Thumb_Time | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
alt | alt | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
image_alt | image_alt | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
그림2 | 그림2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
그림크기2 | 그림크기2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
그림설명2 | 그림설명2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
위치지도 | 위치지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
날짜 | 날짜 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
시간 | 시간 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
위치 | 위치 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
지리좌표계 | 지리좌표계 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
최초 보고자 | 최초 보고자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
참여자 | 참여자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
가해자 | 가해자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
원인 | 원인 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
결과 | 결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사상자1 | 사상자1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사상자2 | 사상자2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사상자3 | 사상자3 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
전체 인원 | 전체 인원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
보고된 사망자 | 보고된 사망자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사망자 | 사망자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
보고된 부상자 | 보고된 부상자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
부상자 | 부상자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
보고된 생존자 | 보고된 생존자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
생존자 | 생존자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
보고된 재산 피해 | 보고된 재산 피해 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
매장지 | 매장지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
보고된 실종자 | 보고된 실종자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
조사 | 조사 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
판결 | 판결 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
주석 | 주석 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
같이 보기[원본 편집]
- {{항공사고 정보}}